Тариф на проживание «Стандарт»
c 01.10.2019г. по 28.12.2019г.
Категория номера | Размещение | Цена за сутки |
Стандарт | Двухместное размещение | от 1400 до 5000 |
Стандарт/Семейный | Размещение с завтраком | от 3780 до 7500 |
Апартаменты студио | Двухместное размещение | от 2000 до 5600 |
Апартаменты | Двухместное размещение | от 2240 до 6000 |
Апартаменты с 1 спальней | Двухместное - четырехместное размещение | от 3040 до 9450 |
Улучшенные апартаменты с 1 спальней | Двухместное - четырехместное размещение | от 3690 до 11500 |
Улучшенные апартаменты с 2 спальнями | Четырехместное - шестиместное размещение | от 4950 до 13000 |
Вилла с 3 спальнями | Пятиместное - семиместное размещение | от 12000 до 20000 |
Вилла с 4 спальнями | Семиместное - девятиместное размещение | от 14000 до 25000 |
Новогодние праздники
с 28.12.2019г. по 31.12.2019г.
Категория номера | Размещение | Цена за сутки |
Стандарт | Двухместное размещение | от 6800 |
Стандарт/Семейный | Размещение с завтраком | от 8000 |
Апартаменты студио | Двухместное размещение | от 8800 |
Апартаменты | Двухместное размещение | от 9450 |
Апартаменты с 1 спальней | Двухместное - четырехместное размещение | от 15700 |
Улучшенные апартаменты с 1 спальней | Двухместное - четырехместное размещение | от 17600 |
Улучшенные апартаменты с 2 спальнями | Четырехместное - шестиместное размещение | от 24000 |
Вилла с 3 спальнями | Пятиместное - семиместное размещение | от 53900 |
Вилла с 4 спальнями | Семиместное - девятиместное размещение | от 63800 |
Зимний сезон в горах
с 31.12.2019г. по 01.03.2020г.
Категория номера | Размещение | Цена за сутки |
Стандарт | Двухместное размещение | от 8500 до 13700 |
Стандарт/Семейный | Размещение с завтраком | от 15000 до 25000 |
Апартаменты студио | Двухместное размещение | от 10000 до 16900 |
Апартаменты | Двухместное размещение | от 11500 до 17200 |
Апартаменты с 1 спальней | Двухместное - четырехместное размещение | от 17900 до 27500 |
Улучшенные апартаменты с 1 спальней | Двухместное - четырехместное размещение | от 20000 до 34300 |
Улучшенные апартаменты с 2 спальнями | Четырехместное - шестиместное размещение | от 25000 до 45700 |
Вилла с 3 спальнями | Пятиместное - семиместное размещение | от 35500 до 53900 |
Вилла с 4 спальнями | Семиместное - девятиместное размещение | от 41500 до 63800 |
Весенний сезон в горах
с 01.03.2020г. по 31.05.2020г.
Категория номера | Размещение | Цена за сутки |
Стандарт | Двухместное размещение | от 2100 до 6440 |
Стандарт/Семейный | Размещение с завтраком | от 3500 до 10500 |
Апартаменты студио | Двухместное размещение | от 2520 до 7000 |
Апартаменты | Двухместное размещение | от 2520 до 8050 |
Апартаменты с 1 спальней | Двухместное - четырехместное размещение | от 3040 до 12530 |
Улучшенные апартаменты с 1 спальней | Двухместное - четырехместное размещение | от 3690 до 14000 |
Улучшенные апартаменты с 2 спальнями | Четырехместное - шестиместное размещение | от 4950 до 17500 |
Вилла с 3 спальнями | Пятиместное - семиместное размещение | от 11900 до 24850 |
Вилла с 4 спальнями | Семиместное - девятиместное размещение | от 14000 до 25050 |
Тарифы на весь период указаны с учётом скидки!
Стоимость за номер включает в себя проживание только на основных местах.
Дети до 12 лет, без предоставления места, бесплатно.
Дополнительное место 3000 рублей в сутки.
Завтрак "Шведский стол" - 550 рублей.
Детская кроватка по запросу.
Парковка 300 рублей в сутки.